图片新闻
根据10月24日第二次CRP系统建设推进会会议指示精神,同时也为保证CRP系统按计划整体推进,现将CRP系统分解后各功能模块所属责任部门及启动时间公布。12月1日数字化校园建设领导小组将根据公布时间表检查启动情况,并上报。望各部门根据既定要求积极推进。
| CRP系统功能模块责任部门及启动时间公布 | |||||||
| 序号 | 模块名称 | 功能简介 | 责任部门 | 负责人 | 管理员 | 启动时间 | 备注 |
| 党办院办 | |||||||
| 1 | OA平台 | 学校的日常办公管理 | 党办院办 | 黄宝玲 | 袁祯 | 11月 30日 | |
| 信息与网络中心 | 吴兆立 | 苏朋 | 11月 30日 | ||||
| 2 | 新闻发布管理系统 | 分层次管理学院的新闻资讯 | 党办院办/党委宣传部 | 黄宝玲 | 袁祯 | 11月 30日 | |
| 3 | 特殊任务发布管理系统 | 管理学院临时部署的工作任务 | 党办院办 | 黄宝玲 | 葛志亮 | 11月 30日 | |
| 4 | 常规任务发布管理系统 | 管理学院周期性部署的工作任务 | 党办院办 | 黄宝玲 | 葛志亮 | 11月 30日 | |
| 教务处 | 刘海波 | 11月 30日 | |||||
| 5 | 合理化建议管理系统 | 管理教职工提出的学院建设和管理的建议 | 党办院办 | 黄宝玲 | 葛志亮 | 11月 30日 | |
| 6 | 门户管理系统 | 定制OA用户的桌面布局 | 党办院办 | 黄宝玲 | 李建民 | 11月 30日 | |
| 信息与网络中心 | 吴兆立 | 刘昊 | 11月 30日 | ||||
| 7 | 制度文件管理系统 | 管理学院所有的规章制度文件 | 党办院办 | 黄宝玲 | 袁祯 | 11月 30日 | |
| 质量管理办公室 | 华国平 | 周辰 | 11月 30日 | ||||
| 各二级学院/部门 | 11月 30日 | ||||||
| 8 | 重要活动资源库管理系统 | 管理学院举办或参与的重要活动资源 | 党办院办 | 黄宝玲 | 张玉 | 11月 30日 | |
| 9 | 文件传阅管理系统 | 管理上级部门下发文件在校内的传阅 | 党办院办 | 黄宝玲 | 袁祯 | 11月 30日 | |
| 10 | 流程公文督办管理系统 | 监督任务流程执行过程中各节点任务的执行进度,并进行催办 | 党办院办 | 黄宝玲 | 袁祯 | 11月 30日 | |
| 11 | 教师手机版 | 利用手机来管理教职工工作中常用的功能 | 党办院办 | 黄宝玲 | 袁祯 | 11月 30日 | |
| 教务处 | |||||||
| 1 | 学籍管理系统 | 管理学生的学籍异动等 | 教务处 | 刘海波 | 荣玮 | 11月 25 日 | |
| 2 | 教务管理系统之排课管理 | 管理教务管理活动中的排课工作 | 教务处 | 刘海波 | 王峰(女) | 11月 25 日 | |
| 各二级学院 | 教务秘书 | ||||||
| 3 | 教务管理系统之成绩管理 | 管理教务管理活动中的学生成绩登记 | 教务处 | 刘海波 | 王峰(女) | 11月 25 日 | |
| 4 | 教务管理系统之选课管理 | 管理教务管理活动中的学生选课工作 | 教务处 | 刘海波 | 王峰(女) | 11月 25 日 | |
| 5 | 课程与培养方案管理系统 | 管理课程信息和学院的培养方案 | 教务处 | 刘海波 | 王峰(女) | 11月 25 日 | |
| 各二级学院 | 专业负责人 | ||||||
| 6 | 教务员日志 | 管理教务员每天的工作情况 | 教务处 | 刘海波 | 王峰(女) | 11月 25 日 | |
| 7 | 教师日志 | 管理任课教师的每次教学工作 | 教务处 | 刘海波 | 王峰(女) | 11月 25 日 | |
| 质量管理办公室 | 华国平 | ||||||
| 8 | 专业建设电子书 | 电子化纪录学院的专业建设工作 | 教务处 | 刘海波 | 苏苓 | 11月 25 日 | |
| 各二级学院 | 专业建设负责人 | ||||||
| 9 | 空中课室(含视频、课件等教学资源库) | 网络化管理学院的教学资源和教学活动,教学视频、教学课件 | 教务处 | 刘海波 | 苏苓 | 11月 25 日 | |
| 10 | 试题库管理系统 | 试卷的组卷、考试和评分 | 教务处 | 刘海波 | 耿燕玲 | 11月 25 日 | |
| 11 | 毕业设计管理系统 | 管理学生的毕业设计工作 | 教务处 | 刘海波 | 任秀莲 | 11月 25 日 | |
| 各二级学院 | 专业负责人 | ||||||
| 12 | 专业建设网页站点管理系统 | 管理学院各专业的建设工作 | 教务处 | 刘海波 | 白飞 | 11月 25 日 | |
| 各二级学院 | 专业负责人 | ||||||
| 13 | 课室预定管理 | 用于对课室教学之外的安排的管理 | 教务处 | 刘海波 | 王峰(女) | 11月 25 日 | |
| 14 | 自助排课管理系统 | 管理教工的自助排课 | 教务处 | 刘海波 | 王峰(女) | 11月 25 日 | |
| 15 | 考务管理系统 | 管理教学考务安排工作 | 教务处 | 刘海波 | 易美超 | 11月 25 日 | |
| 16 | 学生顶岗实习管理系统 | 管理学生的顶岗实习辅导与学习活动 | 教务处 | 刘海波 | 任秀莲 | 11月 25 日 | |
| 各二级学院 | 专业负责人 | ||||||
| 17 | 教材库管理系统 | 管理学院教材的征订和发放工作 | 教务处 | 刘海波 | 王峰(女) | 11月 25 日 | |
| 学工处 | |||||||
| 1 | 学工管理系统 | 管理学生在校三年的情况 | 学工处 | 刘盛贤 | 胡永 | 11月30日 | |
| 各二级学院 | 专兼职辅导员 | 11月30日 | |||||
| 2 | 辅导员日志/班主任日志 | 管理辅导员每天的工作情况 | 学工处 | 刘盛贤 | 李珂 | 11月30日 | |
| 3 | 导师辅导记录管理系统 | 管理新生导师和职业导师的辅导工作 | 学工处 | 刘盛贤 | 李珂 | 11月30日 | |
| 4 | 学生宿舍管理系统 | 管理学生宿舍的分配 | 学工处 | 刘盛贤 | 徐希奇 | 11月30日 | |
| 5 | 学生学业监控系统 | 管理学生在校期间的学习和生活痕迹 | 学工处 | 刘盛贤 | 李珂 | 11月30日 | |
| 5 | 学生工作数据监控平台 | 管理学生工作相关的实时数据 | 学工处 | 刘盛贤 | 刘盛贤 | 11月30日 | |
| 6 | 学生信息管理平台及事务管理系统 | 管理学生的申请审批工作 | 学工处 | 刘盛贤 | 胡永 | 11月30日 | |
| 7 | 学生评价管理系统 | 管理学生对任课教师、辅导员、导师及后勤项目的评价 | 学工处 | 刘盛贤 | 胡永 | ||
| 8 | 学生事务中心 | 管理学生对日常事务申请的审批及处理、资助及捐赠基金 | 学工处 | 刘盛贤 | 李珂 | 11月30日 | |
| 各二级学院 | 专职辅导员 | 11月30日 | |||||
| 11 | 110指挥中心 | 管理全校的报警、报修、投诉、咨询电话,进行登记、处理及跟踪 | 学工处 | 刘盛贤 | 11月30日 | ||
| 12 | 家长/学生手机版 | 利用手机来管理学生工作中常用的功能 | 学工处 | 刘盛贤 | 刘建树 | 11月30日 | |
| 人事处 | |||||||
| 1 | 师资管理系统 | 管理教职工的基本情况、科研情况及教育背景等。 | 人事处 | 汪玉静 | 刘亚峰 | 9月1日 | |
| 2 | 员工绩效考核管理系统 | 管理员工的工作绩效 | 人事处 | 汪玉静 | 余涛 | 11月29日 | |
| 后勤管理服务中心 | |||||||
| 1 | 后勤管理系统 | 网格化、精细化管理学院的后勤工作 | 后勤管理服务中心 | 李存健 | 徐义玲 | 11月15日 | |
| 2 | 后勤监控管理系统 | 实时监控后勤管理系统采集的各项数据 | 后勤管理服务中心 | 李存健 | 范圣芳 | 11月15日 | |
| 3 | 食堂文件管理系统 | 管理食堂管理中的相关文件 | 后勤管理服务中心 | 李存健 | 周逢春 | 11月15日 | |
| 4 | 教工报修 | 管理全校教工的报修事项,并安排处理 | 后勤管理服务中心 | 李存健 | 邓玉东 | 11月10日 | |
| 5 | 校园办学能源管理 | 管理校园水、电及电话的开支情况 | 后勤管理服务中心 | 李存健 | 唐宇 | 11月15日 | |
| 实训部 | |||||||
| 1 | 实验室管理系统 | 管理实验室的配置和建设 | 实验实训与职业技能管理中心 | 徐卓 | 赵忠仁 | 11月30日 | |
| 组织部 | |||||||
| 1 | 党务管理系统 | 管理学院的党务活动 | 组织部 | 曾凡远 | 朱晖 | 11月30 日 | |
| 财务处 | |||||||
| 1 | 部门预算管理系统 | 管理学院各部门的年度预算项目 | 财务处 | 耿庆春 | 杜峰 | 月 日 | 对接待定 |
| 2 | 工资查询管理系统 | 管理教职工查询个人工资 | 财务处 | 耿庆春 | 李佩萍 | 月 日 | 对接待定 |
| 质量管理办公室 | |||||||
| 1 | 督导监控管理系统 | 管理学生督导和教职工督导员巡视中发现异常情况 | 质量管理办公室 | 华国平 | 周辰 | 11月10日 | |
| 2 | 听课管理系统 | 管理督导员的听课工作 | 质量管理办公室 | 华国平 | 周辰 | 11月15日 | |
| 3 | 事故管理系统 | 管理学院所发生的教学和行政工作事故 | 质量管理办公室 | 华国平 | 周辰 | 11月20日 | |
| 4 | 满意度排行榜管理系统 | 管理各系统模块的满意度排名 | 质量管理办公室 | 华国平 | 周辰 | 11月25日 | |
| 国资办 | |||||||
| 1 | 场地管理系统 | 分类管理学院的场地信息 | 国资办 | 杨世铎 | 庞珊 | 11月30日 | |
| 2 | 资产管理系统 | 管理学院的固定资产 | 国资办 | 杨世铎 | 张朋 | 月 日 | 对接待定 |
| 团委 | |||||||
| 1 | 学生社团管理系统 | 管理学生社团组织的各项工作 | 团委 | 张衡宇 | 陈昕 | 11月20日 | |
| 2 | 学生第二课堂管理 | 管理学生开展第二课堂的活动情况 | 团委 | 张衡宇 | 陈昕 | 11月20日 | |
| 大学生素质教育中心 | |||||||
| 1 | 素质教育电子书 | 电子化纪录学院的素质教育工作 | 大学生素质教育中心 | 崔宏利 | 王洋洋 | 10月29日 | |
| 各二级学院 | 专业建设负责人 | 月 日 | |||||
| 科技处 | |||||||
| 1 | 部门社会服务管理系统 | 管理学院各部门的社会服务工作 | 科技处 | 韩成标 | 解恒参 | 11月30日 | |
| 2 | 教科研项目申报管理系统 | 管理学院的教科研项目申报、评审等工作 | 科技处 | 韩成标 | 解恒参 | 11月30日 | |
数字化校园建设领导小组
二〇一四年十一月二十一日
版权所有:江苏建筑职业技术学院 信息与网络中心 苏ICP备11021512号-1